Welcome to Paravia

based on the original "Santa Paravia & Fiumaccio" (1978) by George Blank
Best rulers (Grand Master)
#NameRankYearLand SerfsMrch NobClr
1 Ombaudsman King 1412 25K 16K 967 41 96
2 Jmccorkle King 1414 19K 7,545 2,079 43 69
3 Cosimo King 1414 6,000 4,770 3,614 51 87
4 JondiDog King 1415 20K 2,931 2,392 47 64
5 F. II King 1416 40K 15K 956 48 97
Best rulers (Journeyman)
#NameRankYearLand SerfsMrch NobClr
1 Ombaudsman King 1411 17K 26K 614 36 100
2 Unnamed King 1412 18K 9,720 909 43 84
3 Jmccorkle King 1412 10K 3,342 1,453 42 57
4 JondiDog King 1414 12K 3,967 2,081 40 60
5 Ntam King 1415 10K 1,719 1,175 75 153
Best rulers (Apprentice)
#NameRankYearLand SerfsMrch NobClr
1 Ombaudsman King 1410 10K 10K 506 41 108
2 Jmccorkle King 1410 10K 6,605 663 37 60
3 Ntam King 1411 10K 8,330 775 48 76
4 JondiDog King 1411 10K 4,646 848 54 61
5 BLAHMAN King 1413 70K 16K 787 27 53
Latest finished games
FinishedNameRankDifYearLand SerfsMrch
Oct-31 Unnamed Count A 1441 111K 5,248 245
Oct-31 Unnamed King A 1448 90K 4,513 241
Oct-22 Unnamed Queen J 1420 13K 4,583 860
Oct-22 Unnamed Queen G 1425 14K 4,558 1,451
Oct-22 Unnamed Count A 1438 40K 3,111 194
Most land Ombaudsman 2,307,158 hectares
Most serfs Ombaudsman 284,566 serfs